
产品 | 材质 | 规格 | 产地 |
HARDOX500耐磨钢板规格 | HARDOX500 | 42*1320*6300 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 43*2700*6000 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 46*2940*13050 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 40*2200*10950 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 40*1800*10000 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 42*2447*5900 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 43*2200*10950 | 瑞典 |
从钢材品种供需平衡角度来看,螺纹钢消费环比增长主要集中在5月份,今年上半年整体产量有所下降,消费持平略增。HARDOX500耐磨钢板与螺纹相反,产量保持略增态势,消费持平。
从螺纹钢产能利用率来看,任竹倩则认为“到目前阶段,螺纹产能利用率从继续上升空间已经有限。”