
产品 | 材质 | 规格 | 产地 |
HARDOX500耐磨钢板规格 | HARDOX500 | 42*1320*6300 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 43*2700*6000 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 46*2940*13050 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 40*2200*10950 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 40*1800*10000 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 42*2447*5900 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 43*2200*10950 | 瑞典 |
从钢材种类 供需平衡 角度来看,螺纹钢消耗 环比增添 主要 集中在5月份,往年 上半年全体 产量有所下降,消耗 持平略增。HARDOX500耐磨钢板与螺纹相反,产量维持 略增态势,消耗 持平。
从螺纹钢产能运用 率来看,任竹倩则以为 “到如今 阶段,螺纹产能运用 率从继续 上升空间已经有限。”