
产品 | 材质 | 规格 | 产地 |
HARDOX500耐磨钢板厂家产品价格 | HARDOX500 | 12*1320*6300 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 23*2700*6000 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 36*2940*13050 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 40*2200*10950 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 50*1800*10000 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 62*2447*5900 | 瑞典 |
HARDOX500耐磨钢板 | HARDOX500 | 73*2200*10950 | 瑞典 |
我国粗钢日均产量持续释放,目前日均产量维持在235-240万吨/日,高峰值应该在6-7月份已经出现,高利润下钢厂料将持续高产。
2017年全年,我国粗钢新增产量约为1300万吨左右。
HARDOX500耐磨钢板维持供应偏紧态势,热卷、铁矿石、焦煤、焦炭供应偏松。